中国医学科学院医药生物技术研究所实验室危险废物污染环境防治信息公示
来源:
作者:
时间:2024-07-15
浏览次数:
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求,现将2023年度中国医学科学院医药生物技术研究所实验室危险废物信息予以公示。
| 序号 | 危废名称 | 废物代码 | 产生环节 | 年产生量 (吨) | 处理情况 | ||
| 处置单位 | 处置方式 | 处置量(吨) | |||||
| 1 | 实验废液 | 900-047-49 | 科研教学实验 | 15.88 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司/北京生态岛科技有限责任公司 | 水泥窑共处置 | 15.88 | 
| 2 | 废化学试剂 | 900-047-49 | 科研教学实验 | 0.07 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司/北京生态岛科技有限责任公司 | 水泥窑共处置 | 0.07 | 
| 3 | 废试剂空瓶 | 900-047-49 | 科研教学实验 | 6.62 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司/北京生态岛科技有限责任公司 | 水泥窑共处置 | 6.62 | 
| 4 | 动物标本 | 272-005-02 | 科研教学实验 | 0.85 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司/北京生态岛科技有限责任公司 | 水泥窑共处置 | 0.85 | 
以上危险废物均在全国固废管理系统中备案,按照环保要求进行了分拣和装箱,贴好危废信息标签贴并委托处置单位进行了专业化操作。
中国医学科学院医药生物技术研究所
2024年7月15日
 
                         
         
                                     
                                    